TARIFAS POR LINEA Clarin Clasificados Papel Vigencia: hasta 30-6-2025
Rubro | Lun a Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|
39 al 46 / 4730/ 48 / 49/ 51 al 54 | $4.861+iva | $5.857+iva | $6.623+iva |
4710 y 4720 | $12.873+iva | $14.297+iva | $16.188+iva |
50 | $5.350+iva | $6.977+iva | $6.993+iva |
5510 | $5.350+iva | $6.821+iva | $7.027+iva |
5520 | $12.873+iva | $14.297+iva | $16.188+iva |
TARIFAS POR CENTÍMETRO Clarin Clasificados Papel
Rubro | Lun a Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|
39 al 54 | $34.316+iva | $41.346+iva | $50.329+iva |
4710 y 4720 | $66.513+iva | $73.883+iva | $94.474+iva |
44 | $34.316+iva | $41.346+iva | $64.699+iva |
45 | $34.316+iva | $41.346+iva | $56.793+iva |
50 | $40.833+iva | $49.225+iva | $50.329+iva |
5510 | $37.741+iva | $43.136+iva | $50.681+iva |
5520 | $66.513+iva | $73.883+iva | $94.474+iva |
Recargo color: 20%
PROMO
Promo Eco Servicios (Avisos de 2 líneas en adelante)
Descuento 1er día …………… 0%
Descuento 2do día ………….. 30%
Descuento 3er día ……………. 60%
*Solo para avisos lineales.
*Las repeticiones deben ser dentro de 7 días desde la primera fecha.
Chatear ahora